湖南航运网 > 航班动态湖南物流公司,湖南货运公司
| 航线 | 船名/航次 | 实装船名 | 开航时间 | 预计到达 | 今日8点船位 | 中途靠港 | 实际到达 | 发布时间 |
| 上海→长沙 | 捷安1号/8173W | 捷安1号 | 2008-11-20 | 2008-11-27 | 20号浮 沪上80公里 | 太仓 | 2008-11-21 | |
| 上海→长沙 | 振湘28号/8172W | 振湘28号 | 2008-11-18 | 2008-11-25 | 乌龙庙 沪上330公里 | 太仓/金东/城陵矶 | 2008-11-21 | |
| 长沙→上海 | 恒通1号/8134E | 恒通1号 | 2008-11-16 | 2008-11-20 | 阳逻 | 于20日22点30分抵沪 | 2008-11-21 | |
| 上海→长沙 | 捷安9号/8171W | 捷安9号 | 2008-11-16 | 2008-11-23 | 沙洲 沪上955公里 | 太仓/常熟 | 2008-11-21 | |
| 上海→长沙 | 捷安2号/8168W | 捷安2号 | 2008-11-13 | 2008-11-21 | 城陵矶 武汉上231公里 | 太仓/金东/马鞍山/九江/阳逻 | 2008-11-21 | |
| 上海→长沙 | xcsj0449/8070W | xcsj0449 | 2008-11-13 | 2008-11-21 | 靖港 城上140公里 | 金东/九江/阳逻/杨泗 | 2008-11-21 | |
| 长沙→上海 | 三力1号/8132E | 三力1号 | 2008-11-20 | 2008-11-24 | 南门洲下 距武汉170公里 | 城陵矶 | 2008-11-21 | |
| 长沙→上海 | 三力1号/8132E | 三力1号 | 2008-11-20 | 2008-11-24 | 香炉洲 距城156公里 | 城陵矶 | 2008-11-20 | |
| 上海→长沙 | xcsj0449/8070W | xcsj0449 | 2008-11-13 | 2008-11-21 | 宝塔洲上 武汉上154公里 | 金东/九江/阳逻/杨泗 | 2008-11-20 | |
| 上海→长沙 | 捷安2号/8168W | 捷安2号 | 2008-11-13 | 2008-11-21 | 大咀上 武汉上55公里 | 太仓/金东/马鞍山/九江/阳逻 | 2008-11-20 | |
| 上海→长沙 | 捷安9号/8171W | 捷安9号 | 2008-11-16 | 2008-11-23 | 永和洲上 沪上755公里 | 太仓/常熟 | 2008-11-20 | |
| 长沙→上海 | 恒通1号/8134E | 恒通1号 | 2008-11-16 | 2008-11-20 | 西新圩 距沪210公里 | 阳逻 | 2008-11-20 | |
| 上海→长沙 | 振湘28号/8172W | 振湘28号 | 2008-11-18 | 2008-11-25 | 76号浮 沪上190公里 | 太仓/金东/城陵矶 | 2008-11-20 | |
| 上海→长沙 | 振湘28号/8172W | 振湘28号 | 2008-11-18 | 2008-11-25 | 太仓 沪上40公里 | 太仓/金东/城陵矶 | 2008-11-19 | |
| 长沙→上海 | 恒通1号/8134E | 恒通1号 | 2008-11-16 | 2008-11-20 | 官洲下 距沪644公里 | 阳逻 | 2008-11-19 | |
| 上海→长沙 | 捷安9号/8171W | 捷安9号 | 2008-11-16 | 2008-11-23 | 成德洲上 沪上545公里 | 太仓/常熟 | 2008-11-19 | |
| 上海→长沙 | 捷安2号/8168W | 捷安2号 | 2008-11-13 | 2008-11-21 | 沙洲 沪上960公里 | 太仓/金东/马鞍山/九江/阳逻 | 2008-11-19 | |
| 上海→长沙 | xcsj0449/8070W | xcsj0449 | 2008-11-13 | 2008-11-21 | 杨泗港 武汉上5公里 | 金东/九江/阳逻/杨泗 | 2008-11-19 | |
| 上海→长沙 | xcsj0449/8070W | xcsj0449 | 2008-11-13 | 2008-11-21 | 戴圆 沪上935公里 | 金东/九江/阳逻/杨泗 | 2008-11-18 | |
| 上海→长沙 | 三力1号/8165W | 三力1号 | 2008-11-10 | 2008-11-17 | 城陵矶 | 于17日19点抵达长沙新港 | 2008-11-18 |
